Lilien (Lilium)
- Standort: halbschattig bis sonnig; sandig-lehmige, durchlässige und nährstoffreiche Böden
- Höhe: je nach Art und Sorte 40 cm–2,4 m
- Blütezeit: je nach Art zwischen Mai und Oktober
- Vermehrung: durch Aussaat, Teilung oder Tochterzwiebeln
Gezüchtete Lilien (Hybriden)
Durch Kreuzung entstand eine große Anzahl von Sorten, die in einzelne Sortengruppen eingeteilt werden. Die meisten Sorten züchtete der berühmte Lilienzüchter Jan de Graaf in den USA.
Asiatische Hybriden
Sie entstanden überwiegend aus den Elternarten Lilium bulbiferum, L. davidii und L. pumilum. In der Blütenform ähneln sie der Brutzwiebel-Lilie.
Maculatum-hybridy
- Höhe: 50–60 cm
- Blütezeit: Juni–August
| Sorte | Farbe |
|---|---|
| ‚Alice Wilson‘ | hellgelb |
| ‚Bicolor‘ | feuerrot |
| ‚Mahagony‘ | mahagonirot |
Lilium × hollandicum
- Höhe: 50–80 cm
- Blütezeit: Juni–August
| Sorte | Farbe |
|---|---|
| ‚Apricot‘ | aprikosenorangen |
| ‚Erectum‘ | karmesinscharlach mit Orange |
| ‚Golden Fleece‘ | leuchtend aprikosengelb |
| ‚Vermillon Brillant‘ | kräftig rot |
Auratum-hybridy
Neben anderen Arten waren Lilium auratum und L. speciosum an der Entstehung beteiligt. Sie blühen im August und ihre bis zu 30 cm großen Blüten sind flach bis leicht trichterförmig. Die Höhe der Pflanzen liegt zwischen 1,4 und 1,8 m.
| Sorte | Farbe |
|---|---|
| ‚American Eagle‘ | weiß mit roten Flecken |
| ‚Imperial Crimson‘ | weiß mit kirschrotem Streifen |
| ‚Imperial Silver‘ | weiß mit roten Punkten |
| ‚Jamboree Strain‘ | weiß mit einem Hauch Rosa |
| ‚Red Band Strain‘ | weiß mit rotem Streifen |
Aurelianense-hybridy
Sie entstanden durch Kreuzung der Elternarten der Imperiale-Hybriden mit Lilium henryi. Die Pflanzen sind hochwüchsig (bis zu 2,4 m hoch) und blühen im Juli und August; sie haben offene, sternförmige Blüten.
| Sorte | Farbe |
|---|---|
| ‚Bright Star‘ | weiß mit orangefarbenem Zentrum |
| ‚Golden Sunburst Strain‘ | goldgelb mit grünlichem Zentrum |
| ‚Silver Sunburst‘ | gebrochen weiß mit orangefarbenem Zentrum |
| ‚Thunderbolt‘ | dunkelgelb |
Candidum-hybridy
Mit diesem Namen werden vor allem Kreuzungen von Lilium candidum und L. chalcedonicum bezeichnet. Die Blüten sind turbanförmig und erscheinen im Juli. Die Pflanzen sind 1–1,5 m hoch.
| Sorte | Farbe |
|---|---|
| ‚Ares‘ | rotorange |
| ‚Artemis‘ | rosa |
| ‚Zeus‘ | ziegelrot |
Imperiale-hybridy
Von den Elternarten ist Lilium regale die bedeutendste. Die Blüten sind röhrenförmig und erscheinen im Juli. Die Wuchshöhe der Pflanzen beträgt 1–1,2 m.
Hansonii-hybridy
Zu den wichtigsten Elternarten gehören u. a. Lilium hansonii und L. martagon. Die Sorten wachsen sehr kräftig und benötigen einen halbschattigen bis schattigen Standort. Die Farbpalette reicht von gebrochenem Weiß über Gelb und Orange bis hin zu Dunkelrot. Die Wuchshöhe der Pflanzen liegt zwischen 80 und 110 cm.
| Sorte | Farbe |
|---|---|
| L. × dalhansonii | leuchtendes Braun mit orangefarbenem Zentrum |
| ‚Album‘ | weiß mit dunklerem Zentrum |
| ‚Grandiflorum‘ | orangegelb, große Blüte |
| ‚Marhan‘ | gelb und orange |
| ‚Mrs. R. O. Backhouse‘ | orangegelb mit braunen Flecken |
| ‚Rubrum‘ | weiß mit karminroter Zeichnung |
Botanische Lilienarten – Ansprüche und Eigenschaften
| Arten/Sorten und Herkunft | Höhe (cm) | Standort | Blütezeit | Farbe/Form der Blüte | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|---|
| Lilium amabile (Korea) | 60 | sonnig | VII | orangerot mit schwarzen Punkten | |
| L. auratum – Goldband-Lilie (Japan) | 120 | sonnig bis halbschattig | VIII–IX | weiß mit roten Punkten, flach schalenförmig | |
| L. bulbiferum – Feuer-Lilie (Mitteleuropa) | 50–100 | sonnig | VI–VII | orangegelb, schalenförmig | Brutzwiebeln in den Blattachseln |
| L. canadense (Kanada) | 150 | sonnig | VI–VIII | orangegelb, glockenförmig in lockerer Traube | |
| L. cernuum (Ferner Osten) | 50 | sonnig | VI–VII | rosa mit dunkleren Punkten, Blüten in lockeren Trauben | Blätter schmal |
| L. chalcedonicum (Griechenland) | 60–120 | sonnig bis halbschattig | VII–VIII | leuchtendes Scharlachrot | lange haltbar |
| L. davidii var. wilmottiae (Sichuan) | 150 | sonnig bis halbschattig | VI–VII | leuchtendes Orangerot mit schwarzen Punkten, bis zu 30 Blüten in pyramidaler Traube | Blätter grasartig |
| L. formosanum (Taiwan) | 120–150 | sonnig | VII–IX | reinweiß, außen rot | |
| L. hansonii (Korea) | 150 | halbschattig bis schattig | VI–VII | goldgelb mit rotbraunen Punkten | Blätter lanzettlich bis elliptisch |
| L. humisanum (Kalifornien) | 150–180 | sonnig | VII | orangerot mit karminroten Spitzen | |
| L. henryi (Zentralchina) | 180–240 | sonnig | VIII | orangegelb mit braunen Punkten, große Blüte | Blätter breit |
| L. leichtlinii var. maximowiczii | 150 | sonnig | VIII | orangerot mit braunen Flecken, turbanförmig | |
| L. martagon – Türkenbund-Lilie (Mittel- und Südeuropa) | 80 | halbschattig bis schattig | VI–VII | weinrot mit braunen Flecken | |
| Lilium martagon – Sorte ‚Album‘, reinweiß | |||||
| Lilium pumilum, syn. L. tenuifolium (Sibirien, China) | 40 | sonnig | VI–VII | leuchtendes Scharlachrot, turbanförmig | Blätter sehr schmal |
| L. pyrenaicum (Pyrenäen) | 60–120 | sonnig | V–VI | gelb mit dunklen Flecken | Blätter dicht gestellt |
| L. regale – Königs-Lilie (China) | 100 | sonnig | VII–VIII | weiß, außen schwach rosa, trichterförmig | stark duftend |
| L. speciosum – Pracht-Lilie (Japan) | 80–100 | halbschattig bis schattig | VIII–IX | weiß mit zurückgebogenen Spitzen | Blätter dunkelgrün, steif |
| Lilium speciosum – Sorten: ‚Album‘, ‚Rubrum‘, ‚Marveleur‘, ‚Uchida Kanoko‘ | |||||
| L. tigrinum – Tiger-Lilie (Japan, Korea, China) | 60–150 | sonnig | VIII–IX | orangerot mit braunen Flecken | |
| Lilium tigrinum – Sorten: ‚Flaviflorum‘, ‚Splendens‘ |
